HDBENCHの比較です。
「HDBENCH Ver 3.40 beta 6」を使用しました。
7 RCのVideoCardですが、デバイスマネージャではXPと同様の「Intel(R) Graphics Media Accelerator 500」になっています。
やはりグラフィック系が弱いのは専用のドライバじゃないのでチューニングがいまいちなのかもしれません。
ただ、整数演算が低いのはちょっと?ですね。
<Category : Windows 7>
「HDBENCH Ver 3.40 beta 6」を使用しました。
XP SP3 | 7 RC | |
Processor | 1596.00MHz [GenuineIntel family 6 model C step 2] | 1596.00MHz [GenuineIntel family 6 model C step 2] |
Processor | 1596.06MHz [GenuineIntel family 6 model C step 2] | 1596.00MHz [GenuineIntel family 6 model C step 2] |
VideoCard | Intel(R) Graphics Media Accelerator 500 | RDPDD Chained DD |
Resolution | 1366x768 (32Bit color) | 1366x768 (32Bit color) |
Memory | 1038,536 KByte | 1038,616 KByte |
OS | 5.1 (Build: 2600) Service Pack 3 | Windows NT 6.1 (Build: 7100) |
Date | 2009/06/20 19:37 | 2009/06/20 23:23 |
ALL | 32834 | 31879 |
Integer | 92654 | 76077 |
Float | 64304 | 60729 |
MemoryR | 47716 | 47729 |
MemoryW | 47902 | 47729 |
MemoryRW | 84830 | 83808 |
DirectDraw | 2 | 0 |
Rectangle | 2960 | 2696 |
Text | 4325 | 2579 |
Ellipse | 5860 | 1493 |
BitBlt | 116 | 45 |
Read | 47828 | 50468 |
Write | 43667 | 42881 |
RRead | 9868 | 13206 |
RWrite | 17379 | 17594 |
Drive | C:\100MB | C:\100MB |
7 RCのVideoCardですが、デバイスマネージャではXPと同様の「Intel(R) Graphics Media Accelerator 500」になっています。
やはりグラフィック系が弱いのは専用のドライバじゃないのでチューニングがいまいちなのかもしれません。
ただ、整数演算が低いのはちょっと?ですね。